DETAILS
- Wide leg
- Solid
- Casual
- Sleeveless
SIZE CHART
Size | Length | Bust | Waist |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
L | 149cm | 58.6'' | 80cm | 31.4'' | 70cm | 27.5'' |
XL | 150.5cm | 59.1'' | 84cm | 33.0'' | 74cm | 29.1'' |
XXL | 152cm | 59.7'' | 88cm | 34.6'' | 78cm | 30.7'' |
$ 22.20
$ 0.00
Save: $
DETAILS
SIZE CHART
Size | Length | Bust | Waist |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
L | 149cm | 58.6'' | 80cm | 31.4'' | 70cm | 27.5'' |
XL | 150.5cm | 59.1'' | 84cm | 33.0'' | 74cm | 29.1'' |
XXL | 152cm | 59.7'' | 88cm | 34.6'' | 78cm | 30.7'' |
$ 15.00
Save: $
$ 28.19
Save: $
$ 33.56
Save: $
$ 38.02
Save: $
$ 33.15
Save: $
$ 20.99
Save: $
$ 26.23
Save: $
$ 25.83
Save: $
$ 22.79
Save: $
$ 25.43
Save: $